
產品中心
Product Center
當前位置:首頁 / 產品導覽 /芯燁云打印機/ XP-480B
熱敏標簽云打印機
打印 | 打印方式 | 熱敏打印 |
分辨率 | 203 DPI | |
打印速度 | 152 mm (6") / s | |
打印寬度 | 108 mm (4.25") | |
打印長度 |
1778 mm (70") |
|
中央處理器 | 32位 RISC CPU | |
內存 | 存儲器 | 8MB Flash Menmory/8MB SDRAM/MicroSD閃存讀卡器可擴展內存至4GB |
通訊接口 | 通訊接口 | USB2.0 (標配) / TF Card(選配)/ 串口(選配)/ WIFI(選配)/ 藍牙(選配)云WIFI(選配) |
電源規格 | 電源規格 | 外置通用開關電源/ 輸入:AC 100-240V,1A, 50-60Hz / 輸出:DC 24V, 2.5A, 60W |
用戶界面 |
用戶界面 |
標準機型 1按鍵/1雙色 LED燈 |
傳感器 | 傳感器 | 間隙傳感器/開蓋傳感器/黑標傳感器 |
內建字型 | 內建字型 | 八種位圖字體/可通過軟件下載 Windows 字型使用 |
條碼字符圖形 | 條碼 | Code128 subsets A.B.C,Code128UCC, EAN128, Interleave 2 of 5,Code 39,Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN14, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS |
二維條碼 |
CODABLOCK F mode, DataMatrix, Maxicode, PDF-417, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar) |
|
字型及條形碼旋轉 | 0°、90°、180°、270° | |
打印機語言 | 打印機語言 | TSPL、EPL、ZPL、DPL |
介質 | 介質類型 | 連續紙、間隙紙、折疊紙、穿孔紙、黑標紙 |
介質寬度 | 25.4 ~ 115mm (1" ~ 4.5 ") | |
介質厚度 | 0.06 ~ 0.25 mm (2.36 ~ 9.8 mil) | |
介質核心直徑 | 25.4 ~ 76.2 mm (1 "~ 3 ") | |
標簽長度 | 10 ~1778 mm (0.39 " ~ 70 ") | |
配件 | 配件 | ①Windows 卷標編輯軟件、驅動程序及操作手冊光盤; ②快速安裝指南; ③USB傳輸線; ④電源線; ⑤外接式電壓自動切換電源供應器;⑥紙卷軸、紙卷固定板 ×2 |
工廠選配 | 工廠選配 | ①藍牙;②RTC; ③WIFI; ④串口; ⑤TF Card(SD); ⑥云WIFI |
經銷商選配 | 經銷商選配 | ① 外部紙卷架;② 外部支架延伸板; ③紙卷軸 |
安全認證 | 安全認證 | FCC、CE、 CCC、CB |
物理特性 | 重量 | 1.40kg |
外觀尺寸 |
219.03(D) x189.62 (W) x178.50(H)mm |
|
環境要求 | 工作環境 | 5 ~ 40°C(41~104°F),濕度(非凝結) 25 ~ 85% |
存儲環境 | -40 ~ 60°C(-40~140°F),濕度(非凝結) 10 ~ 90% | |
可靠性 |
可靠性 |
打印機一年/打印頭30公里或一年先到為主/膠輥30公里或一年先到為主 |